<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>:Marta Jaca y Asoc: &#124;&#124; Brokers Náuticos</title>
	<link>http://www.mjbarcos.com</link>
	<description>Administración, Servicios, Seguros y Traslado de Embarcaciones. Marta Jaca &#38; Asoc. &#124;&#124; Av. Libertador 3501 Of 4 - Tel: 4743-2435 / 4506-3493</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 05:39:34 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Segue 40</title>
		<description><![CDATA[Año: 2001 Astillero: Segue Eslora: 12.07 mts Material: PRFV Manga: 4,10 mts&#160;&#160;&#160; Cubierta: PRFV Comando: Doble Motor: Cummins Cantidad: 2 Tipo: Diesel Potencia: 330 HP Hélices: Michigan Horas: 220 Transmision: Ejes (austria) Grupo: kholer Distribución Camarote doble a proa con baño compartimentado-Camarote de invitados con dos camas- Amplio salon timonera- Amplio cockpit- Flybridge con solarium- [...]]]></description>
		<link>http://www.mjbarcos.com/?p=1427</link>
			</item>
	<item>
		<title>Plenamar 36</title>
		<description><![CDATA[Eslora &#8211; 10.38 mts Diseñador &#8211; Frers Manga &#8211; 3.47 mts Astillero &#8211; Plenamar Calado &#8211; 1.55 mts Material &#8211; PRFV Altura int. &#8211; Cubierta PRFV Año &#8211; 1986 MOTOR &#8211; Nanni Tipo &#8211; Diesel Potencia &#8211; 23 HP Transmisión eje Cap. Tanque de comb &#8211; 100 litros Aparejo &#8211; Sloop Palo &#8211; Isomat Jarcia [...]]]></description>
		<link>http://www.mjbarcos.com/?p=1423</link>
			</item>
	<item>
		<title>Victory 49</title>
		<description><![CDATA[Eslora &#8211; 14,90 Diseñador &#8211; Hector Domato Manga &#8211; 4,75 Astillero &#8211; Nautica Integral&#160;&#160;&#160; Calado &#8211; 1,55 + orza Material casco &#8211; PRFV&#160;&#160;&#160; Altura int. &#8211; 1,90 Cubierta &#8211; PRFV&#160;&#160;&#160; Año &#8211; 1983 reciclado 1999&#160;&#160;&#160; MOTOR &#8211; Perkins (hecho a nuevo) Hélice, caja, bujes nuevos Doble timonera&#160;&#160;&#160; Tipo &#8211; diesel Potencia &#8211; 140 Gasoil &#8211; [...]]]></description>
		<link>http://www.mjbarcos.com/?p=1405</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pandora 27 Cirrus</title>
		<description><![CDATA[Eslora &#8211; 8.25 mts Diseñador &#8211; Frers Manga:3.12 mts Astillero &#8211; Cirrus Calado:1.50 mts Material:PRFV Altura int. &#8211; 1.80 mts Cubierta &#8211; PRFV Año &#8211; 2009 MOTOR &#8211; Honda Tipo &#8211; Diesel Potencia &#8211; 15 HP Transmisión &#8211; Eje Velocidad &#8211; 6 Kt Aparejo &#8211; Sloop Jarcia &#8211; Inox Enroll &#8211; Harken Molinetes &#8211; si [...]]]></description>
		<link>http://www.mjbarcos.com/?p=1371</link>
			</item>
	<item>
		<title>Luthon 38</title>
		<description><![CDATA[Descargar ficha en formato PDF Compartir:]]></description>
		<link>http://www.mjbarcos.com/?p=1322</link>
			</item>
	<item>
		<title>Van 41</title>
		<description><![CDATA[Eslora &#8211; 12.40 mts Diseñador &#8211; Volker Manga &#8211; 4.10 mts Calado &#8211; 1.80 c/bulbo Material &#8211; PRFV Altura int. &#8211; 1.90 mts Cubierta &#8211; PRFV Año &#8211; 2007 MOTOR &#8211; Yanmar Tipo &#8211; Diesel Potencia &#8211; 39 HP Transmisión &#8211; Eje Velas &#8211; Mayor y Genoa de enrollar Aparejo &#8211; Sloop Palo &#8211; Selden [...]]]></description>
		<link>http://www.mjbarcos.com/?p=1303</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sailor 8,75</title>
		<description><![CDATA[Eslora &#8211; 8,75 mts. Diseñador &#8211; German Frers&#160;&#160;&#160; Manga &#8211; 3,10 mts. Astillero &#8211; Alba&#160;&#160;&#160; Calado &#8211; 1,50 mts. Material &#8211; PRFV&#160;&#160;&#160; Altura int. &#8211; 1,80 mts. Cubierta &#8211; PRFV&#160;&#160;&#160; Año &#8211; 1999&#160;&#160;&#160; Motor &#8211; Volvo 2020 Tipo &#8211; Diesel Potencia &#8211; 19 HP Transmisión &#8211; Pata Hélice &#8211; Max Prop de paso variable Velas [...]]]></description>
		<link>http://www.mjbarcos.com/?p=1274</link>
			</item>
	<item>
		<title>Luthom 53</title>
		<description><![CDATA[Eslora &#8211; 16.40mts Manga &#8211; 4.50mts Tonelaje &#8211; 18.4 tn Propulsión &#8211; 2 Volvo D9 575 hp Tanque de combustible &#8211; 2.400 L Tanque de agua potable &#8211; 800 L Descargar ficha en formato PDF Compartir:]]></description>
		<link>http://www.mjbarcos.com/?p=1256</link>
			</item>
	<item>
		<title>Plenamar 300</title>
		<description><![CDATA[Eslora &#8211; 8.30 Diseñador &#8211; Hector Domato&#160;&#160;&#160;&#160; Manga &#8211; 3.12 mts Astillero &#8211; Plenamar&#160;&#160;&#160;&#160; Calado:c/orza 0.90 a 1.80 mts Material &#8211; PRFV&#160;&#160;&#160;&#160; Cubierta PRFV&#160;&#160;&#160;&#160; Año &#8211; 1990&#160;&#160;&#160;&#160; Motor &#8211; Volvo Tipo &#8211; Diesel Potencia &#8211; 18 hp Transmisión eje c/ helice de 2 patas de bronce Velas &#8211; Mayor c/ lazy bag- Genoa de enrollar-Spinnaker [...]]]></description>
		<link>http://www.mjbarcos.com/?p=1218</link>
			</item>
	<item>
		<title>Puma 26</title>
		<description><![CDATA[Eslora &#8211; 8.00 c/orza &#8211; 0.85/1.20 Material &#8211; PRFV Altura int. &#8211; 1.78 Mts Cubierta &#8211; PRFV Año &#8211; 1990&#160;&#160;&#160; Motor &#8211; JHONSON fuera de borda Potencia &#8211; 9.9 hp Transmisión &#8211; Pata larga Velas &#8211; Mayor &#8211; Genoa de enrollar Doyle Aparejo &#8211; Sloop Palo &#8211; Aluminio Jarcia &#8211; Inox. Enroll &#8211; Si Molinetes [...]]]></description>
		<link>http://www.mjbarcos.com/?p=1179</link>
			</item>
</channel>
</rss>
